首页 > 价格行情 > 正文

7月18日盛泽纱线价格行情

发布日期:2019-10-22 17:58:40 来源:农业资讯网

武汉治癫痫的进口药新乡靠谱的癫痫医院是哪家武汉专业治疗癫痫病医院
名称 规格 产地 07-16(/) 07-18(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14500 14500 0
16s 江苏 15000 15000 0
21s 安徽 18900 18900 0
21s/2 山东 21100 21100 0
32s 江苏 23200 23150 -50
40s 上海 24100 24100 0
J21s 山东 22700 22600 -100
J32s 安徽 24600 24600 0
J40s 山东 26800 26800 0
纯涤纱 21s 山东 11200 11300 100
32s 浙江 12200 12300 100
45s 江苏 12900 12900 0
50s 陕西 13700 13800 100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 14200 14200 0
32s 江苏 15100 15200 100
40s 安徽 16500 16600 100
32s/2 江苏 18600 18600 0
40s/2 上海 19500 19600 100
50s/2 福建 21200 21300 100
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13300 13300 0
21s 山东 14400 14400 0
32s 安徽 15500 15500 0
45s 河北 18500 18500 0
60s 江苏 19700 19700 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 12900 12900 0
32s 无锡 13900 13900 0
45s 上海 15000 15000 0
60s 江苏 17500 17500 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13600 13600 0
50s 哈尔滨 14600 14600 0
60s 黑龙江 16500 16500 0
人棉纱 10s 南通 18000 18100 100
13s 南京 18200 18300 100
20s 浙江 19100 19100 0
30s 苏州 20000 20100 100
40s 江苏 21100 21100 0
40s/2 南京 23200 23300 100
50s 安徽 23300 23400 100

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行