首页 > 粮油市场 > 正文

9月18日宁波纱线行情

发布日期:2019-10-22 17:28:07 来源:农业资讯网

武汉治疗癫痫的好方法有几种西藏有专业治疗癫痫的医院吗癫痫病做个脑电图多少钱
品种规格 颜色 等级 生产厂家 09-11
成交价(/)
09-18
成交价(/)
±
纯棉纱 OE10s 河北 13500 13500 0
纯棉纱 OE10s 河南 13600 13600 0
纯棉纱 OE16s 河北 14000 14000 0
纯棉纱 16s 江苏 14100 14100 0
纯棉纱 17s 江苏 14200 14200 0
纯棉纱 17s电清 新疆 14600 14600 0
纯棉纱 17s(高配) 江苏 15400 15400 0
纯棉纱 21s无结(高配) 江苏 18300 18300 0
纯棉纱 21s 新疆 18400 18400 0
纯棉纱 21s自络 江苏 18300 18300 0
纯棉纱 21s无结 新疆 18500 18500 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 19500 19500 0
纯棉纱 21s/2 江苏 19400 19400 0
纯棉纱 32s自络 河北 21700 21700 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 21800 21800 0
纯棉纱 32s自络(高配) 开封 21700 21700 0
纯棉纱 32s 新疆 22000 22000 0
纯棉纱 32s/2 江苏 23800 23800 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 24000 24000 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 25000 25000 0
纯棉纱 40s自络(高配) 开封 24200 24200 0
纯棉纱 40s自络 江苏 24000 24000 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 26200 26200 0
纯棉纱 40s/2 江苏 26300 26300 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 24200 24200 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 24500 24500 0
纯棉纱 J32s 江苏 24400 24400 0
纯棉纱 J40s无结 开封 25000 25000 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 25300 25300 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 41100 41100 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 14500 14500 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 15500 15500 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 17200 17200 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 15900 15900 0
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 17000 17000 0
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 17500 17500 0
人棉纱 40s 辉县 21500 21600 100
人棉纱 30s 辉县 20600 20700 100
人棉纱 20s 辉县 19500 19600 100

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行