品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 河南癫痫病科医院很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA308 | 7,814 | 7,834 | 7,780 | 7,810 | 7,790 | -4 | -24 | 192 | 988 | -164 | 747.85 |
TA309 | 7,846 | 7,860 | 7,826 | 7,840 | 7,842 | -6 | -4 | 23,200 | 66,680 | -12,292 | 90,969.40 |
TA310 | 7,910 | 7,958 | 7,940 | 7,958 | 7,946 | 48 | 36 | 44 | 100 | 16 | 174.82 |
TA311 | 7,944 | 8,026 | 周口去哪治疗癫痫病靠谱8,008 | 8,026 | 8,014 | 82 | 70 | 10 | 142 | 2 | 40.07 |
TA312 | 7,964 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 86 | 86 | 2 | 102 | 0 | 8.05 |
TA401 | 7,978 | 8,108 | 7,962 | 8,088 | 8,056 | 110 | 78 | 1,013,454 | 584,188 | 49,166 | 4,081,811.63 |
TA402 | 7,970 | 8,080 | 8,060 | 8,076 | 8,072 | 106 | 102 | 12 | 68 | 2 | 48.43 |
TA403 | 7,936 | 0 | 0 | 0 | 8,018 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA404 | 7,940 | 0 | 0 | 0 | 8,046 | 106 | 106 | 0 | 28 | 0 | 0 |
TA405 | 7,900 | 8,030 | 7,896 | 8,018 | 7,978 | 118 | 78 | 6,112 | 18,112 | 1,852 | 24,377.85 |
TA406 | 7,884 | 0 | 0 | 0 | 7,988 | 104 | 104 | 0 | 10 | 0 | 0 |
TA407 | 7,822 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 78 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 1,043,026 | 670,420 | 38,582 | 4,198,178.10 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算&nbs咸宁专治癫痫医院p;
(6) 交割结算价:7,830