10月9日新凤鸣涤丝价格行情
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 100D | 72F | 8200 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 半消光 | 135D | 36F | 7800 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 半消光 | 150D | 96F | 7600 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 大有光 | 200D | 96F | 8200 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 大有光 | 250D | 96F | 8200 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 大有光 | 300D | /96F | 8200 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
FDY | 大有光 | 300-600D | 96-192F | 8200 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
DTY | 有光 | 100D | 48F | 10700 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
DTY | 有光 | 150D | 48F | 9700 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
DTY | 有光 | 300-600D | 96-192F | 9600 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
DTY | 网络丝 | 150D | 48F | 9800 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
DTY | 网络丝 | 200D | 96F | 9900 | 武汉治癫痫病中医医院2019.10.9 | 新风鸣 |
POY | 150D | 48F | 7700 | 2019.10.9 | 新风鸣 | |
POY | 200D | 96F | 7600 | 20荆门癫痫医院那里好19.10.9 | 新风鸣 | |
POY | 300D | 96F | 7500 | 2019.10.9 | 新风鸣 |
武汉治疗癫痫病医院