首页 > 特色农产品 > 正文

20124月8日盛泽嘉兴市场涤纶长丝行情参考走势

发布日期:2019-10-29 15:06:10 来源:农业资讯网
双休日,涤丝市场行情整体交易情况差,产品价格略有下调。目前,由于下游织造企业采购量不多,基本处在以产定量的谨慎态度。预计后市涤丝整体行情还将有调整走势。针灸治疗癫痫的方法有哪些
名称 规格 带票价(元/吨) 产地   名称 规格 带票价(元/吨) 产地
FDY 50D/24F 13000 吴江方圆 POY 5荆州治疗癫痫的专业0D/48F 12300 无锡大通
  50D/24F 13200 吴江神鹰   50D/48F 12300 嘉兴华冠
  50D/24F 13000 吴江富圣   50D/48F 12300 张 家 港
  50D/24F 13000 吴江辽吴   50D/48F 12300 舟山天力
  50D/24F 13400 盛虹化纤   75D/96F 121武汉治疗癫痫的处方00 启东化纤
  50D/24F 13000 无锡神羊   75D/96F 12000 宜兴化纤
  68D/24F 12400 辽吴化纤   75D/72F 12200 盛虹化纤
  68D/24F 12400 浙江红山   75D/96F 12000 无锡新苑
  68D/24F 12400 新风鸣   100D/96F 11800 无锡新苑
  68D/24F 12400 吴江新民   100D/96F 11800 宜兴化纤
  68D/24F 12300 亿丰化纤   100D/96F 11800 上海昆鹏
  68D/24F 12300 常熟化纤   150D/48F 11400 新风鸣
          150D/96F 11400 浙江桐昆
  75D/36F 12300 常熟化纤   200D/96F 11300 绍兴九花
  75D/36F 12300 浙江桐昆   300D/96F 11200 浙江恒逸
  75D/36F 1西安能看好癫痫病的医院是哪家医院?2400 吴江神鹰 DTY 50D/36F 15600 吴江南麻
  100D/48F 12200 浙江桐昆   75D/36F 13800 江苏锦凯
  100D/72F 12100 浙江九花   75D/36F 13800 新风呜
  150D/36F 11700 新风鸣   100D/36F 13500 江苏太仓
  150D/96F 11600 杭州东南   100D/144F 13800 浙 化 联
  150D/96F 11600 神羊化纤   150D/48F 13000 萧山龙盛
  150D/96F 11600 绍兴赐富   150D/48F 13000 洛阳石化
  150D/96F 11600 浙江纵横   150D/96F 13100 绍兴华茂
DT 纸管 50D/24F 12400 吴江恒昌   200D/96F 12700 浙江远东
DT 50D/18F 12400 吴江南麻   300D/96F 12300 浙江华茂
DT 68D/18F 11300 浙江金鸡 DTY网 75D/72F 15000 吴江神鹰
DT 68D/18F 11300 吴江南麻   75D/36F 14500 嘉兴万佳
DT 68D/24F 11200 宜兴华亚   100D/36F 13900 萧山叶茂
DT 100D/36F 11200 吴江南麻   150D/48F 13400 洛阳石化
DT 150D/48F 11200 宜兴三鑫   200D/96F 13000 浙江开氏
切片 合同外价 10300     300D/96F 12700 浙江恒逸

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行